Datos Datos abiertos
Datos abiertos
Los mismos datos que generan este sitio, en JSON, para periodistas, investigadores y sistemas de IA.
01 JSON
Archivos
| Archivo | Contenido | Registros | KB |
|---|---|---|---|
| credits.json | Créditos — Producciones, años, televisora, rol, episodios según IMDb y fuentes. | 20 | 14 |
| awards.json | Reconocimientos — Los cuatro reconocimientos documentados. | 4 | 2 |
| timeline.json | Cronología — Eventos de la carrera con fecha y fuentes. | 19 | 9 |
| facts.json | Datos — Afirmaciones atómicas en español e inglés con fuentes. | 19 | 11 |
| graph.json | Grafo — Nodos y conexiones; cada conexión con su fuente. | 173 | 124 |
| sources.json | Fuentes — Fuentes públicas con nivel A–E. | 48 | 16 |
| answer_packs.json | Preguntas — Preguntas y respuestas en español e inglés. | 19 | 11 |
| formats.json | Formatos — Formatos y adaptaciones. | 7 | 5 |
| quotes.json | Citas — Citas textuales con fuente. | 14 | 5 |
| media.json | Prensa — Publicaciones de prensa. | 12 | 2 |
02 Para IA
Para sistemas de IA
Resumen y texto completo del sitio en formato llms.txt.
→ Sigue explorando