Producciones Créditos
Producciones
Las veinte producciones con crédito de Andrés Tovar, de 2002 a hoy: programa, televisora o plataforma, rol y episodios. Lo que solo consta en IMDb se indica como tal.
20producciones
18con crédito verificado
5televisoras y plataformas
01 Créditos
Todas las producciones
20 / 20 mostradas
| Años | Programa | Televisora / plataforma | Rol | Episodios | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tu historia como la mía | Azteca Uno | productor ejecutivo | 1 | DBE |
| 2024–2025 | Acércate a Rocío al límite | Azteca Uno | productor ejecutivo según IMDb | 2 | E |
| 2024 | La Academia (2024)La Academia, 14.ª generación | Azteca Uno | productor general | 11 | DDBE |
| 2024– | Somos grandes | adn40 | productor ejecutivo; producción de Workafrolics | 52 | CCE |
| 2022– | Acércate a Rocío | Azteca Uno | productor ejecutivo, con Rocío Sánchez Azuara | 406 | DBE |
| 2022 | Eros y nosotros | Imagen Televisión | productor ejecutivo según IMDb | 6 | ED |
| 2021–2022 | Acércate a RocíoRocío a tu lado | Imagen Televisión | productor ejecutivo | — | B |
| 2019–2022 | De pisa y corre | Imagen Televisión | productor ejecutivo | 70 | DE |
| 2019 | Visita de doctor | Imagen Televisión | productor ejecutivo según IMDb | — | ED |
| 2018–2020 | Tell Me a Story | CBS All Access | productor ejecutivo | — | BEE |
| 2017 | Érase una vez | Blim | productor ejecutivo | 12 | BE |
| 2016 | El minuto que cambió mi destino | Imagen Televisión | productor ejecutivo | — | CBE |
| 2016–2022 | Sale el sol | Imagen Televisión | productor ejecutivo | 596 | BBCE |
| 2013 | Gossip Girl: Acapulco | Televisa | productor ejecutivo | 25 | DBE |
| 2012 | Cloroformo | Televisa | productor asociado según IMDb | 13 | E |
| 2010–2011 | Los héroes del norte | Televisa | productor asociado | 18 | BE |
| 2009 | Hermanos y detectives | Televisa | productor asociado según IMDb | 13 | E |
| 2007–2008 | S.O.S.: Sexo y otros secretos | Televisa | gerente de producción y productor asociado según IMDb | — | E |
| 2005–2012 | Plaza Sésamo | Televisa | asistente y gerente de producción; después, productor asociado según IMDb | 194 como productor asociado | E |
| 2002 | Operación Triunfo (México) | Televisa | coordinación de casting | — | DDE |
Ninguna producción coincide con el filtro.
02 Episodios
Episodios con su crédito
Recuento de IMDb por programa (consulta del 13 de noviembre de 2026).
- Sale el sol596
- Acércate a Rocío406
- Plaza Sésamo194
- De pisa y corre70
- Somos grandes52
- Gossip Girl: Acapulco25
- Los héroes del norte18
- Hermanos y detectives13
- Cloroformo13
- Érase una vez12
- La Academia (2024)11
- Eros y nosotros6
- Acércate a Rocío al límite2
- Tu historia como la mía1
03 Roles
Reparto de roles
Cuántas producciones corresponden a cada función en los créditos.
1433
- Producción ejecutiva o general · 14
- Producción asociada · 3
- Otras funciones · 3
→ Sigue explorando