Productions Credits
Productions
All twenty productions credited to Andrés Tovar, from 2002 to today: show, broadcaster or platform, role and episodes. Anything found only on IMDb is marked as such.
20productions
18with verified credits
5broadcasters and platforms
01 Credits
All productions
20 / 20 shown
| Years | Show | Broadcaster / platform | Role | Episodes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tu historia como la mía | Azteca Uno | executive producer | 1 | DBE |
| 2024–2025 | Acércate a Rocío al límite | Azteca Uno | executive producer according to IMDb | 2 | E |
| 2024 | La Academia (2024)La Academia, 14.ª generación | Azteca Uno | general producer | 11 | DDBE |
| 2024– | Somos grandes | adn40 | executive producer; produced by Workafrolics | 52 | CCE |
| 2022– | Acércate a Rocío | Azteca Uno | executive producer, with Rocío Sánchez Azuara | 406 | DBE |
| 2022 | Eros y nosotros | Imagen Televisión | executive producer according to IMDb | 6 | ED |
| 2021–2022 | Acércate a RocíoRocío a tu lado | Imagen Televisión | executive producer | — | B |
| 2019–2022 | De pisa y corre | Imagen Televisión | executive producer | 70 | DE |
| 2019 | Visita de doctor | Imagen Televisión | executive producer according to IMDb | — | ED |
| 2018–2020 | Tell Me a Story | CBS All Access | executive producer | — | BEE |
| 2017 | Érase una vez | Blim | executive producer | 12 | BE |
| 2016 | El minuto que cambió mi destino | Imagen Televisión | executive producer | — | CBE |
| 2016–2022 | Sale el sol | Imagen Televisión | executive producer | 596 | BBCE |
| 2013 | Gossip Girl: Acapulco | Televisa | executive producer | 25 | DBE |
| 2012 | Cloroformo | Televisa | associate producer according to IMDb | 13 | E |
| 2010–2011 | Los héroes del norte | Televisa | associate producer | 18 | BE |
| 2009 | Hermanos y detectives | Televisa | associate producer according to IMDb | 13 | E |
| 2007–2008 | S.O.S.: Sexo y otros secretos | Televisa | production manager and associate producer according to IMDb | — | E |
| 2005–2012 | Plaza Sésamo | Televisa | production assistant and production manager; later associate producer according to IMDb | 194 as associate producer | E |
| 2002 | Operación Triunfo (México) | Televisa | casting coordination | — | DDE |
No production matches the filter.
02 Episodes
Episodes credited to him
IMDb count per show (checked on 13 November 2026).
- Sale el sol596
- Acércate a Rocío406
- Plaza Sésamo194
- De pisa y corre70
- Somos grandes52
- Gossip Girl: Acapulco25
- Los héroes del norte18
- Hermanos y detectives13
- Cloroformo13
- Érase una vez12
- La Academia (2024)11
- Eros y nosotros6
- Acércate a Rocío al límite2
- Tu historia como la mía1
03 Roles
Role mix
How many productions fall under each credited role.
1433
- Executive or general producer · 14
- Associate producer · 3
- Other roles · 3
→ Keep exploring